1	1.99857894528118	0
2	1.99431780052123	0
3	1.98722262104002	0
4	1.97730348947583	-0.004
5	1.96457450145738	-0.02
6	1.94905374557315	-0.036
7	1.93076327766655	-0.06
8	1.90972908949329	-0.084
9	1.88598107178573	-0.11
10	1.8595529717765	-0.142
11	1.83048234524184	-0.174
12	1.79881050313274	-0.21
13	1.76458245286991	-0.246
14	1.72784683438567	-0.282
15	1.68865585100403	-0.326
16	1.64706519525685	-0.364
17	1.60313396974175	-0.406
18	1.55692460313405	-0.45
19	1.50850276147221	-0.492
20	1.45793725484282	-0.534
21	1.4052999395977	-0.576
23	1.29411192313889	-0.666
24	1.23571922618067	-0.696
25	1.17557050458495	-0.736
26	1.11375123297638	-0.774
27	1.05034925992259	-0.81
28	0.985454683096583	-0.844
29	0.919159721242976	-0.878
30	0.851558583130145	-0.91
31	0.782747333674405	-0.938
32	0.712823757426502	-0.966
33	0.641887219614419	-0.992
34	0.570038524939952	-1.016
35	0.497379774329709	-1.036
36	0.424014219844109	-1.056
37	0.350046117950552	-1.074
38	0.275580581369276	-1.09
39	0.20072342970243	-1.102
40	0.125581039058627	-1.114
41	0.0502601908866751	-1.124
42	-0.0251320797667053	-1.13
43	-0.100488636359539	-1.136
44	-0.175702393101486	-1.138
45	-0.250666467128608	-1.14
46	-0.325274330389767	-1.14
47	-0.399419961028814	-1.14
48	-0.472997994047449	-1.136
49	-0.545903871034651	-1.134
50	-0.618033988749895	-1.128
51	-0.689285846349034	-1.12
52	-0.759558191043602	-1.112
53	-0.828751161986568	-1.102
54	-0.896766432180064	-1.092
55	-0.96350734820343	-1.082
56	-1.02887906756301	-1.072
57	-1.09278869346854	-1.056
58	-1.15514540684453	-1.038
59	-1.21586059538921	-1.02
60	-1.27484797949738	-1.002
61	-1.3320237348685	-0.982
62	-1.38730661162561	-0.96
63	-1.44061804977581	-0.938
64	-1.49188229084836	-0.914
65	-1.54102648555158	-0.89
66	-1.58798079729567	-0.862
67	-1.63267850143437	-0.834
68	-1.67505608008428	-0.804
69	-1.7150533123873	-0.774
70	-1.75261336008773	-0.74
71	-1.78768284830253	-0.708
72	-1.82021194136999	-0.674
73	-1.85015441366892	-0.636
74	-1.87746771530775	-0.6
75	-1.90211303259031	-0.56
76	-1.92405534317217	-0.522
77	-1.94326346582935	-0.48
78	-1.95971010476849	-0.44
79	-1.97337188841574	-0.398
80	-1.98422940262896	-0.356
81	-1.99226721828635	-0.312
82	-1.99747391321203	-0.266
83	-1.99984208840763	-0.22
84	-1.9993683785666	-0.176
85	-1.99605345685654	-0.132
86	-1.9899020339626	-0.084
87	-1.9809228513933	-0.038
88	-1.96912866905841	0.008
89	-1.95453624713639	0.056
90	-1.93716632225726	0.102
91	-1.91704357803475	0.146
92	-1.89419660998949	0.194
93	-1.86865788491322	0.24
94	-1.84046369473174	0.284
95	-1.80965410493204	0.33
96	-1.77627289762709	0.376
97	-1.74036750933905	0.42
98	-1.70198896358938	0.464
99	-1.66119179839163	0.506
100	-1.6180339887499	0.548
101	-1.57257686427324	0.592
102	-1.5248850220229	0.632
103	-1.47502623471635	0.672
104	-1.42307135441857	0.71
105	-1.36909421185738	0.746
106	-1.31317151150591	0.784
107	-1.2553827225814	0.82
108	-1.19580996611504	0.854
109	-1.13453789825351	0.886
110	-1.07165358995799	0.92
111	-1.00724640327152	0.948
112	-0.941407864330665	0.978
113	-0.874231533301867	1.006
114	-0.805812871427326	1.032
115	-0.736249105369356	1.058
116	-0.665639089045974	1.08
117	-0.59408316315407	1.102
118	-0.521683012579793	1.122
119	-0.448541521898763	1.14
120	-0.374762629171449	1.158
121	-0.300451178241513	1.172
122	-0.225712769746964	1.186
123	-0.150653611055865	1.198
124	-0.0753803653398701	1.206
125	-3.67381906146713E-16	1.216
126	0.0753803653398693	1.222
127	0.150653611055865	1.228
128	0.225712769746963	1.234
129	0.300451178241515	1.236
130	0.374762629171449	1.234
131	0.448541521898762	1.234
132	0.521683012579794	1.232
133	0.594083163154069	1.228
134	0.665639089045973	1.226
135	0.736249105369355	1.22
136	0.805812871427325	1.212
137	0.874231533301866	1.202
138	0.941407864330664	1.192
139	1.00724640327152	1.182
140	1.07165358995799	1.168
141	1.13453789825351	1.154
142	1.19580996611504	1.138
143	1.2553827225814	1.12
144	1.31317151150591	1.102
145	1.36909421185738	1.082
146	1.42307135441857	1.06
147	1.47502623471635	1.036
148	1.5248850220229	1.012
149	1.57257686427324	0.986
150	1.61803398874989	0.96
151	1.66119179839163	0.932
152	1.70198896358938	0.902
153	1.74036750933905	0.87
154	1.77627289762709	0.84
155	1.80965410493204	0.804
156	1.84046369473174	0.77
157	1.86865788491322	0.734
158	1.89419660998949	0.698
159	1.91704357803475	0.66
160	1.93716632225726	0.62
161	1.95453624713639	0.58
162	1.96912866905841	0.54
163	1.9809228513933	0.498
164	1.9899020339626	0.454
165	1.99605345685654	0.41
166	1.9993683785666	0.366
167	1.99984208840763	0.324
168	1.99747391321203	0.28
169	1.99226721828635	0.234
170	1.98422940262896	0.188
171	1.97337188841574	0.142
172	1.95971010476849	0.098
173	1.94326346582935	0.05
174	1.92405534317217	0.004
175	1.90211303259031	-0.04
176	1.87746771530775	-0.086
177	1.85015441366892	-0.132
178	1.82021194136999	-0.176
179	1.78768284830253	-0.22
180	1.75261336008773	-0.264
181	1.7150533123873	-0.31
182	1.67505608008428	-0.352
183	1.63267850143437	-0.396
184	1.58798079729567	-0.436
185	1.54102648555158	-0.478
186	1.49188229084836	-0.516
187	1.44061804977581	-0.556
188	1.38730661162561	-0.596
189	1.3320237348685	-0.632
190	1.27484797949738	-0.668
191	1.21586059538921	-0.702
192	1.15514540684454	-0.736
193	1.09278869346854	-0.768
194	1.02887906756301	-0.798
195	0.963507348203431	-0.83
196	0.896766432180064	-0.858
197	0.828751161986569	-0.884
198	0.759558191043602	-0.912
199	0.689285846349035	-0.934
200	0.618033988749895	-0.956
201	0.54590387103465	-0.976
202	0.47299799404745	-0.996
203	0.399419961028815	-1.012
204	0.325274330389767	-1.026
205	0.250666467128609	-1.04
206	0.175702393101487	-1.052
207	0.100488636359539	-1.06
208	0.025132079766706	-1.07
209	-0.0502601908866748	-1.076
210	-0.125581039058627	-1.08
211	-0.200723429702429	-1.082
212	-0.275580581369276	-1.084
213	-0.350046117950551	-1.084
214	-0.42401421984411	-1.082
215	-0.49737977432971	-1.078
216	-0.570038524939951	-1.074
217	-0.64188721961442	-1.07
218	-0.712823757426502	-1.06
219	-0.782747333674407	-1.054
220	-0.851558583130143	-1.042
221	-0.919159721242976	-1.034
222	-0.985454683096582	-1.022
223	-1.05034925992259	-1.012
224	-1.11375123297638	-0.996
225	-1.17557050458495	-0.978
226	-1.23571922618067	-0.96
227	-1.29411192313889	-0.94
228	-1.35066561624205	-0.922
229	-1.4052999395977	-0.898
230	-1.45793725484282	-0.876
231	-1.50850276147221	-0.852
232	-1.55692460313405	-0.826
233	-1.60313396974175	-0.798
234	-1.64706519525685	-0.77
235	-1.68865585100403	-0.74
236	-1.72784683438567	-0.708
237	-1.76458245286991	-0.676
238	-1.79881050313274	-0.64
239	-1.83048234524184	-0.606
240	-1.8595529717765	-0.57
241	-1.88598107178573	-0.532
242	-1.90972908949329	-0.494
243	-1.93076327766655	-0.454
244	-1.94905374557315	-0.412
245	-1.96457450145738	-0.37
246	-1.97730348947583	-0.326
247	-1.98722262104002	-0.282
248	-1.99431780052123	-0.238
249	-1.99857894528118	-0.194
250	-2	-0.148
251	-1.99857894528118	-0.102
252	-1.99431780052123	-0.056
253	-1.98722262104002	-0.012
254	-1.97730348947583	0.038
255	-1.96457450145738	0.084
256	-1.94905374557315	0.13
257	-1.93076327766655	0.178
258	-1.90972908949329	0.224
259	-1.88598107178573	0.27
260	-1.8595529717765	0.318
261	-1.83048234524183	0.364
262	-1.79881050313274	0.408
263	-1.76458245286991	0.454
264	-1.72784683438567	0.5
265	-1.68865585100403	0.544
266	-1.64706519525686	0.586
267	-1.60313396974175	0.628
268	-1.55692460313405	0.672
269	-1.50850276147221	0.712
270	-1.45793725484282	0.752
271	-1.4052999395977	0.792
272	-1.35066561624205	0.828
273	-1.29411192313889	0.866
274	-1.23571922618067	0.902
275	-1.17557050458494	0.936
276	-1.11375123297638	0.968
277	-1.05034925992259	1.002
278	-0.985454683096584	1.03
279	-0.919159721242974	1.06
280	-0.851558583130145	1.086
281	-0.782747333674402	1.114
282	-0.712823757426503	1.138
283	-0.641887219614418	1.162
284	-0.570038524939953	1.182
285	-0.497379774329708	1.202
286	-0.424014219844108	1.22
287	-0.350046117950552	1.236
288	-0.275580581369278	1.25
289	-0.200723429702429	1.264
290	-0.125581039058627	1.274
291	-0.0502601908866727	1.284
292	0.0251320797667063	1.29
293	0.100488636359539	1.298
294	0.175702393101485	1.302
295	0.25066646712861	1.304
296	0.325274330389767	1.304
297	0.399419961028816	1.304
298	0.472997994047447	1.304
299	0.545903871034651	1.302
300	0.618033988749894	1.296
301	0.689285846349036	1.288
302	0.759558191043603	1.28
303	0.828751161986571	1.272
304	0.896766432180063	1.262
305	0.963507348203431	1.254
306	1.02887906756301	1.244
307	1.09278869346854	1.23
308	1.15514540684454	1.214
309	1.21586059538921	1.196
310	1.27484797949738	1.18
311	1.3320237348685	1.16
312	1.38730661162561	1.14
313	1.44061804977582	1.118
314	1.49188229084836	1.094
315	1.54102648555158	1.07
316	1.58798079729567	1.044
317	1.63267850143437	1.018
318	1.67505608008428	0.988
319	1.71505331238731	0.958
320	1.75261336008773	0.928
321	1.78768284830253	0.894
322	1.82021194136999	0.862
323	1.85015441366892	0.826
324	1.87746771530775	0.79
325	1.90211303259031	0.754
326	1.92405534317217	0.714
327	1.94326346582935	0.676
328	1.95971010476849	0.636
329	1.97337188841574	0.594
330	1.98422940262896	0.55
331	1.99226721828635	0.506
332	1.99747391321203	0.464
333	1.99984208840763	0.422
334	1.9993683785666	0.376
335	1.99605345685654	0.33
336	1.9899020339626	0.284
337	1.9809228513933	0.242
338	1.96912866905841	0.194
339	1.95453624713639	0.148
340	1.93716632225726	0.102
341	1.91704357803475	0.058
342	1.89419660998949	0.01
343	1.86865788491322	-0.034
344	1.84046369473174	-0.078
345	1.80965410493204	-0.124
346	1.77627289762709	-0.17
347	1.74036750933905	-0.214
348	1.70198896358939	-0.256
349	1.66119179839163	-0.298
350	1.6180339887499	-0.34
351	1.57257686427324	-0.382
352	1.5248850220229	-0.424
353	1.47502623471635	-0.464
354	1.42307135441857	-0.502
355	1.36909421185738	-0.54
356	1.31317151150591	-0.578
357	1.2553827225814	-0.614
358	1.19580996611504	-0.648
359	1.13453789825351	-0.68
360	1.07165358995799	-0.714
361	1.00724640327152	-0.744
362	0.941407864330666	-0.774
363	0.874231533301864	-0.8
364	0.805812871427325	-0.828
365	0.736249105369356	-0.854
366	0.665639089045975	-0.876
367	0.594083163154069	-0.898
368	0.521683012579794	-0.918
369	0.44854152189876	-0.938
370	0.374762629171448	-0.954
371	0.300451178241514	-0.97
372	0.225712769746965	-0.982
373	0.150653611055864	-0.994
374	0.075380365339869	-1.002
375	-2.45056796036036E-15	-1.012
376	-0.0753803653398668	-1.02
377	-0.150653611055866	-1.026
378	-0.225712769746962	-1.026
379	-0.300451178241516	-1.026
380	-0.37476262917145	-1.026
381	-0.448541521898765	-1.026
382	-0.521683012579792	-1.022
383	-0.59408316315407	-1.02
384	-0.665639089045973	-1.014
385	-0.736249105369358	-1.006
386	-0.805812871427326	-0.996
387	-0.874231533301865	-0.99
388	-0.941407864330664	-0.98
389	-1.00724640327152	-0.968
390	-1.07165358995799	-0.954
391	-1.13453789825351	-0.936
392	-1.19580996611504	-0.92
393	-1.2553827225814	-0.902
394	-1.31317151150591	-0.882
395	-1.36909421185738	-0.86
396	-1.42307135441857	-0.838
397	-1.47502623471635	-0.816
398	-1.52488502202289	-0.79
399	-1.57257686427324	-0.764
400	-1.61803398874989	-0.736
401	-1.66119179839163	-0.706
402	-1.70198896358938	-0.676
403	-1.74036750933905	-0.642
404	-1.77627289762709	-0.608
405	-1.80965410493204	-0.574
406	-1.84046369473174	-0.536
407	-1.86865788491322	-0.5
408	-1.89419660998949	-0.46
409	-1.91704357803475	-0.42
410	-1.93716632225726	-0.38
411	-1.95453624713639	-0.338
412	-1.96912866905841	-0.296
413	-1.9809228513933	-0.254
414	-1.9899020339626	-0.21
415	-1.99605345685654	-0.164
416	-1.9993683785666	-0.12
417	-1.99984208840763	-0.074
418	-1.99747391321203	-0.028
419	-1.99226721828634	0.02
420	-1.98422940262896	0.064
421	-1.97337188841574	0.112
422	-1.95971010476849	0.16
423	-1.94326346582935	0.206
424	-1.92405534317217	0.252
425	-1.90211303259031	0.3
426	-1.87746771530775	0.344
427	-1.85015441366892	0.39
428	-1.82021194136999	0.438
429	-1.78768284830253	0.482
430	-1.75261336008773	0.526
431	-1.7150533123873	0.572
432	-1.67505608008428	0.616
433	-1.63267850143437	0.66
434	-1.58798079729567	0.702
435	-1.54102648555158	0.742
436	-1.49188229084836	0.784
437	-1.44061804977581	0.824
438	-1.38730661162561	0.862
439	-1.3320237348685	0.9
440	-1.27484797949738	0.936
441	-1.21586059538921	0.97
442	-1.15514540684453	1.004
443	-1.09278869346854	1.038
444	-1.02887906756301	1.068
445	-0.96350734820343	1.1
446	-0.896766432180062	1.126
447	-0.82875116198657	1.154
448	-0.759558191043601	1.18
449	-0.689285846349031	1.202
450	-0.618033988749889	1.224
451	-0.545903871034656	1.244
452	-0.472997994047453	1.264
453	-0.399419961028815	1.282
454	-0.325274330389766	1.298
455	-0.250666467128612	1.31
456	-0.175702393101487	1.322
457	-0.100488636359538	1.334
458	-0.0251320797667014	1.344
459	0.050260190886674	1.348
460	0.125581039058628	1.354
461	0.200723429702434	1.358
462	0.275580581369275	1.36
463	0.350046117950547	1.36
464	0.424014219844106	1.358
465	0.497379774329709	1.356
466	0.570038524939954	1.352
467	0.641887219614416	1.346
468	0.712823757426501	1.34
469	0.782747333674407	1.33
470	0.851558583130149	1.322
471	0.919159721242975	1.31
472	0.985454683096585	1.304
473	1.0503492599226	1.292
474	1.11375123297638	1.28
475	1.17557050458494	1.262
476	1.23571922618067	1.244
477	1.29411192313889	1.226
478	1.35066561624205	1.206
479	1.4052999395977	1.186
480	1.45793725484282	1.164
481	1.50850276147221	1.14
482	1.55692460313405	1.116
483	1.60313396974175	1.088
484	1.64706519525686	1.064
485	1.68865585100403	1.034
486	1.72784683438567	1.004
487	1.7645824528699	0.972
488	1.79881050313274	0.94
489	1.83048234524184	0.904
490	1.8595529717765	0.868
491	1.88598107178573	0.834
492	1.90972908949329	0.796
493	1.93076327766655	0.758
494	1.94905374557316	0.718
495	1.96457450145738	0.676
496	1.97730348947583	0.636
497	1.98722262104002	0.592
498	1.99431780052123	0.548
499	1.99857894528118	0.506
500	2	0.462
501	1.99857894528118	0.416
502	1.99431780052123	0.37
503	1.98722262104002	0.326
504	1.97730348947583	0.28
505	1.96457450145738	0.234
506	1.94905374557315	0.188
507	1.93076327766655	0.142
508	1.90972908949329	0.098
509	1.88598107178573	0.05
510	1.8595529717765	0.004
511	1.83048234524184	-0.04
512	1.79881050313274	-0.084
513	1.76458245286991	-0.13
514	1.72784683438567	-0.174
515	1.68865585100403	-0.216
516	1.64706519525685	-0.258
517	1.60313396974175	-0.3
518	1.55692460313405	-0.342
519	1.50850276147221	-0.382
520	1.45793725484283	-0.422
521	1.4052999395977	-0.46
522	1.35066561624205	-0.498
523	1.29411192313889	-0.536
524	1.23571922618067	-0.572
525	1.17557050458494	-0.604
526	1.11375123297637	-0.638
527	1.05034925992259	-0.67
528	0.985454683096581	-0.698
529	0.919159721242978	-0.728
530	0.851558583130145	-0.756
531	0.782747333674409	-0.782
532	0.712823757426504	-0.806
533	0.641887219614419	-0.83
534	0.57003852493995	-0.852
535	0.497379774329712	-0.872
536	0.424014219844109	-0.886
537	0.35004611795055	-0.904
538	0.275580581369271	-0.918
539	0.20072342970243	-0.932
540	0.125581039058631	-0.942
541	0.050260190886677	-0.952
542	-0.0251320797667056	-0.958
543	-0.100488636359535	-0.964
544	-0.175702393101484	-0.972
545	-0.250666467128609	-0.976
546	-0.32527433038977	-0.974
547	-0.399419961028812	-0.972
548	-0.47299799404745	-0.97
549	-0.545903871034653	-0.966
550	-0.6180339887499	-0.964
551	-0.689285846349028	-0.96
552	-0.759558191043599	-0.954
553	-0.828751161986567	-0.946
554	-0.896766432180065	-0.934
555	-0.963507348203427	-0.922
556	-1.02887906756301	-0.908
557	-1.09278869346854	-0.894
558	-1.15514540684454	-0.878
559	-1.21586059538921	-0.86
560	-1.27484797949738	-0.842
561	-1.33202373486851	-0.822
562	-1.38730661162561	-0.8
563	-1.44061804977581	-0.778
564	-1.49188229084836	-0.754
565	-1.54102648555158	-0.726
566	-1.58798079729567	-0.7
567	-1.63267850143437	-0.672
568	-1.67505608008428	-0.64
569	-1.71505331238731	-0.61
570	-1.75261336008773	-0.576
571	-1.78768284830253	-0.542
572	-1.82021194136999	-0.506
573	-1.85015441366892	-0.47
574	-1.87746771530775	-0.432
575	-1.90211303259031	-0.394
576	-1.92405534317217	-0.354
577	-1.94326346582935	-0.312
578	-1.95971010476849	-0.27
579	-1.97337188841574	-0.226
580	-1.98422940262896	-0.184
581	-1.99226721828635	-0.138
582	-1.99747391321204	-0.094
583	-1.99984208840763	-0.05
584	-1.9993683785666	-0.004
585	-1.99605345685654	0.042
586	-1.9899020339626	0.088
587	-1.9809228513933	0.136
588	-1.96912866905841	0.182
589	-1.95453624713639	0.228
590	-1.93716632225726	0.276
591	-1.91704357803475	0.324
592	-1.89419660998949	0.368
593	-1.86865788491322	0.416
594	-1.84046369473174	0.462
595	-1.80965410493204	0.508
596	-1.77627289762709	0.554
597	-1.74036750933905	0.598
598	-1.70198896358938	0.642
599	-1.66119179839163	0.686
600	-1.6180339887499	0.728
601	-1.57257686427324	0.77
602	-1.52488502202289	0.81
603	-1.47502623471635	0.852
604	-1.42307135441857	0.89
605	-1.36909421185738	0.928
606	-1.31317151150591	0.966
607	-1.25538272258141	1.002
608	-1.19580996611504	1.038
609	-1.13453789825351	1.07
610	-1.07165358995799	1.104
611	-1.00724640327152	1.134
612	-0.941407864330666	1.164
613	-0.874231533301865	1.192
614	-0.805812871427322	1.218
615	-0.736249105369357	1.244
616	-0.665639089045972	1.266
617	-0.594083163154066	1.288
618	-0.521683012579795	1.308
619	-0.448541521898768	1.326
620	-0.374762629171452	1.344
621	-0.300451178241515	1.36
622	-0.225712769746962	1.372
623	-0.150653611055869	1.384
624	-0.0753803653398698	1.394
625	1.71580414806694E-15	1.402
626	0.0753803653398732	1.408
627	0.150653611055865	1.414
628	0.225712769746965	1.416
629	0.300451178241511	1.418
630	0.374762629171449	1.418
631	0.448541521898757	1.418
632	0.521683012579791	1.414
633	0.59408316315407	1.408
634	0.665639089045975	1.406
635	0.736249105369354	1.402
636	0.805812871427325	1.392
637	0.874231533301868	1.384
638	0.941407864330669	1.372
639	1.00724640327152	1.364
640	1.07165358995799	1.348
641	1.13453789825351	1.334
642	1.19580996611504	1.32
643	1.2553827225814	1.302
644	1.31317151150591	1.284
645	1.36909421185738	1.264
646	1.42307135441857	1.242
647	1.47502623471635	1.22
648	1.5248850220229	1.198
649	1.57257686427324	1.172
650	1.6180339887499	1.144
651	1.66119179839163	1.118
652	1.70198896358938	1.086
653	1.74036750933905	1.058
654	1.77627289762709	1.024
655	1.80965410493204	0.992
656	1.84046369473174	0.958
657	1.86865788491322	0.922
658	1.89419660998949	0.884
659	1.91704357803475	0.846
660	1.93716632225726	0.806
661	1.95453624713639	0.766
662	1.96912866905841	0.724
663	1.9809228513933	0.684
664	1.9899020339626	0.642
665	1.99605345685654	0.598
666	1.9993683785666	0.554
667	1.99984208840763	0.508
668	1.99747391321204	0.464
669	1.99226721828634	0.418
670	1.98422940262896	0.372
671	1.97337188841574	0.326
672	1.95971010476849	0.282
673	1.94326346582935	0.234
674	1.92405534317217	0.188
675	1.90211303259031	0.144
676	1.87746771530775	0.098
677	1.85015441366892	0.05
678	1.82021194136999	0.006
679	1.78768284830253	-0.038
680	1.75261336008773	-0.082
681	1.7150533123873	-0.126
682	1.67505608008428	-0.17
683	1.63267850143437	-0.212
684	1.58798079729567	-0.254
685	1.54102648555158	-0.296
686	1.49188229084836	-0.336
687	1.44061804977582	-0.374
688	1.38730661162561	-0.414
689	1.3320237348685	-0.45
690	1.27484797949738	-0.486
691	1.21586059538921	-0.52
692	1.15514540684454	-0.554
693	1.09278869346854	-0.586
694	1.02887906756301	-0.618
695	0.96350734820343	-0.648
696	0.896766432180069	-0.676
697	0.82875116198657	-0.704
698	0.759558191043602	-0.728
699	0.689285846349038	-0.754
700	0.618033988749897	-0.776
701	0.54590387103465	-0.796
702	0.472997994047447	-0.816
703	0.399419961028816	-0.834
704	0.325274330389767	-0.848
705	0.250666467128606	-0.862
706	0.175702393101481	-0.876
707	0.100488636359546	-0.886
708	0.0251320797667093	-0.894
709	-0.0502601908866733	-0.9
710	-0.125581039058627	-0.908
711	-0.200723429702426	-0.914
712	-0.275580581369275	-0.916
713	-0.350046117950553	-0.914
714	-0.424014219844113	-0.912
715	-0.497379774329708	-0.91
716	-0.570038524939953	-0.906
717	-0.641887219614422	-0.902
718	-0.7128237574265	-0.9
719	-0.782747333674399	-0.894
720	-0.851558583130142	-0.882
721	-0.919159721242975	-0.872
722	-0.985454683096584	-0.858
723	-1.05034925992259	-0.844
724	-1.11375123297638	-0.832
725	-1.17557050458495	-0.814
726	-1.23571922618067	-0.796
727	-1.29411192313889	-0.776
728	-1.35066561624205	-0.756
729	-1.4052999395977	-0.734
730	-1.45793725484282	-0.712
731	-1.5085027614722	-0.686
732	-1.55692460313404	-0.658
733	-1.60313396974175	-0.632
734	-1.64706519525686	-0.602
735	-1.68865585100403	-0.572
736	-1.72784683438567	-0.538
737	-1.76458245286991	-0.504
738	-1.79881050313274	-0.47
739	-1.83048234524184	-0.434
740	-1.8595529717765	-0.396
741	-1.88598107178573	-0.358
742	-1.90972908949329	-0.318
743	-1.93076327766655	-0.278
744	-1.94905374557315	-0.238
745	-1.96457450145738	-0.196
746	-1.97730348947583	-0.154
747	-1.98722262104002	-0.11
748	-1.99431780052123	-0.064
749	-1.99857894528118	-0.018
750	-2	0.026
751	-1.99857894528118	0.072
752	-1.99431780052123	0.118
753	-1.98722262104002	0.164
754	-1.97730348947583	0.21
755	-1.96457450145738	0.258
756	-1.94905374557315	0.306
757	-1.93076327766655	0.352
758	-1.90972908949329	0.398
759	-1.88598107178573	0.444
760	-1.8595529717765	0.492
761	-1.83048234524183	0.538
762	-1.79881050313274	0.584
763	-1.76458245286991	0.628
764	-1.72784683438567	0.674
765	-1.68865585100403	0.718
766	-1.64706519525685	0.762
767	-1.60313396974176	0.804
768	-1.55692460313405	0.844
769	-1.50850276147221	0.886
770	-1.45793725484282	0.926
771	-1.4052999395977	0.964
772	-1.35066561624205	1.004
773	-1.29411192313889	1.04
774	-1.23571922618067	1.076
775	-1.17557050458495	1.108
776	-1.11375123297638	1.144
777	-1.05034925992259	1.176
778	-0.985454683096582	1.206
779	-0.919159721242979	1.236
780	-0.851558583130146	1.262
781	-0.782747333674403	1.288
782	-0.712823757426498	1.314
783	-0.64188721961442	1.338
784	-0.570038524939951	1.358
785	-0.497379774329712	1.378
786	-0.42401421984411	1.396
787	-0.350046117950557	1.414
788	-0.275580581369279	1.426
789	-0.20072342970243	1.44
790	-0.125581039058625	1.452
791	-0.0502601908866777	1.462
792	0.0251320797667049	1.468
793	0.100488636359541	1.474
794	0.175702393101491	1.48
795	0.250666467128608	1.482
796	0.325274330389762	1.482
797	0.399419961028812	1.482
798	0.472997994047449	1.482
799	0.545903871034646	1.478
800	0.618033988749893	1.474
801	0.689285846349034	1.466
802	0.759558191043604	1.46
803	0.828751161986566	1.45
804	0.896766432180065	1.444
805	0.963507348203433	1.436
806	1.02887906756302	1.426
807	1.09278869346853	1.408
808	1.15514540684453	1.394
809	1.21586059538921	1.378
810	1.27484797949738	1.36
811	1.3320237348685	1.342
812	1.38730661162561	1.322
813	1.44061804977581	1.3
814	1.49188229084837	1.278
815	1.54102648555158	1.254
816	1.58798079729567	1.228
817	1.63267850143437	1.2
818	1.67505608008429	1.172
819	1.7150533123873	1.142
820	1.75261336008773	1.112
821	1.78768284830253	1.08
822	1.82021194136999	1.044
823	1.85015441366891	1.01
824	1.87746771530775	0.974
825	1.90211303259031	0.936
826	1.92405534317217	0.898
827	1.94326346582935	0.858
828	1.95971010476849	0.818
829	1.97337188841574	0.776
830	1.98422940262896	0.734
831	1.99226721828634	0.69
832	1.99747391321203	0.646
833	1.99984208840763	0.604
834	1.9993683785666	0.558
835	1.99605345685654	0.514
836	1.9899020339626	0.468
837	1.9809228513933	0.424
838	1.96912866905841	0.378
839	1.95453624713639	0.332
840	1.93716632225726	0.286
841	1.91704357803475	0.24
842	1.89419660998949	0.194
843	1.86865788491323	0.146
844	1.84046369473174	0.102
845	1.80965410493204	0.058
846	1.77627289762709	0.012
847	1.74036750933905	-0.032
848	1.70198896358938	-0.076
849	1.66119179839163	-0.118
850	1.61803398874989	-0.16
851	1.57257686427324	-0.202
852	1.5248850220229	-0.244
853	1.47502623471635	-0.282
854	1.42307135441857	-0.322
855	1.36909421185738	-0.36
856	1.31317151150591	-0.398
857	1.2553827225814	-0.434
858	1.19580996611504	-0.468
859	1.13453789825351	-0.5
860	1.07165358995799	-0.534
861	1.00724640327153	-0.564
862	0.941407864330661	-0.594
863	0.874231533301865	-0.62
864	0.805812871427329	-0.648
865	0.736249105369364	-0.674
866	0.665639089045973	-0.696
867	0.594083163154074	-0.718
868	0.521683012579789	-0.738
869	0.448541521898762	-0.756
870	0.374762629171453	-0.774
871	0.300451178241523	-0.79
872	0.225712769746963	-0.802
873	0.150653611055869	-0.816
874	0.0753803653398634	-0.824
875	-9.81040335773509E-16	-0.834
876	-0.0753803653398796	-0.838
877	-0.150653611055857	-0.844
878	-0.225712769746964	-0.848
879	-0.300451178241511	-0.85
880	-0.374762629171441	-0.848
881	-0.448541521898764	-0.848
882	-0.521683012579791	-0.844
883	-0.594083163154076	-0.84
884	-0.665639089045975	-0.836
885	-0.736249105369353	-0.832
886	-0.805812871427318	-0.82
887	-0.874231533301867	-0.816
888	-0.941407864330662	-0.802
889	-1.00724640327153	-0.79
890	-1.07165358995799	-0.776
891	-1.13453789825351	-0.758
892	-1.19580996611504	-0.742
893	-1.25538272258139	-0.724
894	-1.31317151150591	-0.704
895	-1.36909421185737	-0.682
896	-1.42307135441857	-0.66
897	-1.47502623471635	-0.636
898	-1.5248850220229	-0.612
899	-1.57257686427324	-0.584
900	-1.6180339887499	-0.556
901	-1.66119179839162	-0.526
902	-1.70198896358938	-0.496
903	-1.74036750933905	-0.462
904	-1.77627289762709	-0.428
905	-1.80965410493204	-0.394
906	-1.84046369473174	-0.356
907	-1.86865788491323	-0.318
908	-1.89419660998949	-0.28
909	-1.91704357803475	-0.24
910	-1.93716632225726	-0.2
911	-1.95453624713639	-0.158
912	-1.96912866905841	-0.116
913	-1.9809228513933	-0.074
914	-1.9899020339626	-0.028
915	-1.99605345685654	0.016
916	-1.9993683785666	0.062
917	-1.99984208840763	0.106
918	-1.99747391321204	0.152
919	-1.99226721828635	0.2
920	-1.98422940262896	0.246
921	-1.97337188841574	0.292
922	-1.95971010476849	0.34
923	-1.94326346582935	0.386
924	-1.92405534317217	0.432
925	-1.90211303259031	0.48
926	-1.87746771530775	0.526
927	-1.85015441366892	0.572
928	-1.82021194136999	0.62
929	-1.78768284830253	0.664
930	-1.75261336008773	0.708
931	-1.7150533123873	0.754
932	-1.67505608008428	0.798
